<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Movistar y Vodafone: acuerdo internacional sobre infraestructuras</title>
	<atom:link href="http://goponygo.com/blog/actualidad/movistar-y-vodafone-acuerdo-internacional-sobre-infraestructuras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goponygo.com/blog/actualidad/movistar-y-vodafone-acuerdo-internacional-sobre-infraestructuras/</link>
	<description>smartphones, teléfonos móviles y aplicaciones Symbian, Android, iPhone, Meego, Blackberry, Windows Phone. Operadoras móviles y tarifas Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y OMV</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Engadget en espa&#241;ol &#124; Linkeando</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/actualidad/movistar-y-vodafone-acuerdo-internacional-sobre-infraestructuras/comment-page-1/#comment-94569</link>
		<dc:creator>Engadget en espa&#241;ol &#124; Linkeando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 01:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/?p=6287#comment-94569</guid>
		<description>[...] Los operadores de telefonía móvil acumulan el grueso de las quejas de los consumidores en España, y por ello no sorprende que la organización FACUA nomine a Vodafone y Movistar (entre un nutrido grupo de empresas de otros sectores), al título &#8220;Peor empresa del año&#8221;. Los dos operadores repiten, ya que en la edición anterior también resultaron nominados. El operador del grupo de Telefónica ha sido seleccionado por su &#8221; política de publicidad engañosa, tarifas excesivas y desatención a las reclamaciones de sus clientes&#8221;. Vodafone, por su parte, por &#8221; sus ofertas fraudulentas, dar de alta a numerosos clientes en servicios no solicitados, aplicar precios desproporcionados y despreciar con la ignorancia o la negativa por respuesta a las reclamaciones&#8221;.Ambos contendientes no lo van a tener fácil, puesto que compiten con marcas como las célebres pulseras Power Balance, pero el operador británico cuenta con más boletos, ya que también ha sido nominado en la categoría &#8220;Peor anuncio del año&#8221; por su campaña &#8220;Tu casa es más casa&#8221; en el que promocionaba su ADSL. Las votaciones están abiertas en la web de la organización hasta el próximo 15 de marzo, día del consumidor.[Vía Silicon News][Imagen de Goponygo] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Los operadores de telefonía móvil acumulan el grueso de las quejas de los consumidores en España, y por ello no sorprende que la organización FACUA nomine a Vodafone y Movistar (entre un nutrido grupo de empresas de otros sectores), al título &#8220;Peor empresa del año&#8221;. Los dos operadores repiten, ya que en la edición anterior también resultaron nominados. El operador del grupo de Telefónica ha sido seleccionado por su &#8221; política de publicidad engañosa, tarifas excesivas y desatención a las reclamaciones de sus clientes&#8221;. Vodafone, por su parte, por &#8221; sus ofertas fraudulentas, dar de alta a numerosos clientes en servicios no solicitados, aplicar precios desproporcionados y despreciar con la ignorancia o la negativa por respuesta a las reclamaciones&#8221;.Ambos contendientes no lo van a tener fácil, puesto que compiten con marcas como las célebres pulseras Power Balance, pero el operador británico cuenta con más boletos, ya que también ha sido nominado en la categoría &#8220;Peor anuncio del año&#8221; por su campaña &#8220;Tu casa es más casa&#8221; en el que promocionaba su ADSL. Las votaciones están abiertas en la web de la organización hasta el próximo 15 de marzo, día del consumidor.[Vía Silicon News][Imagen de Goponygo] [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

