<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Android, parece que la cosa va en serio</title>
	<atom:link href="http://goponygo.com/blog/moviles/android-parece-que-la-cosa-va-en-serio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goponygo.com/blog/moviles/android-parece-que-la-cosa-va-en-serio/</link>
	<description>smartphones, teléfonos móviles y aplicaciones Symbian, Android, iPhone, Meego, Blackberry, Windows Phone. Operadoras móviles y tarifas Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y OMV</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Un año de Android &#124; triunfoweb.com</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/moviles/android-parece-que-la-cosa-va-en-serio/comment-page-1/#comment-50656</link>
		<dc:creator>Un año de Android &#124; triunfoweb.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2007/11/13/android-parece-que-la-cosa-va-en-serio/#comment-50656</guid>
		<description>[...] dos años nos imaginábamos que la cosa iba en serio, pero parece mentira que sólo llevemos un año con la posibilidad de usar este sistema operativo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] dos años nos imaginábamos que la cosa iba en serio, pero parece mentira que sólo llevemos un año con la posibilidad de usar este sistema operativo, [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Android &#124; Un año de Android</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/moviles/android-parece-que-la-cosa-va-en-serio/comment-page-1/#comment-50635</link>
		<dc:creator>Android &#124; Un año de Android</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2007/11/13/android-parece-que-la-cosa-va-en-serio/#comment-50635</guid>
		<description>[...] dos años nos imaginábamos que la cosa iba en serio, pero parece mentira que sólo llevemos un año con la posibilidad de usar este sistema operativo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] dos años nos imaginábamos que la cosa iba en serio, pero parece mentira que sólo llevemos un año con la posibilidad de usar este sistema operativo, [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nokia, symbian, Android y el mercado de los smartphones &#124; Goponygo: modestas recomendaciones</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/moviles/android-parece-que-la-cosa-va-en-serio/comment-page-1/#comment-13960</link>
		<dc:creator>Nokia, symbian, Android y el mercado de los smartphones &#124; Goponygo: modestas recomendaciones</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 13:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2007/11/13/android-parece-que-la-cosa-va-en-serio/#comment-13960</guid>
		<description>[...] Nokia, symbian, Android y el mercado de los smartphones November 15th, 2007 &#124; by Operador        Leo en Celularis una entrada sobre el liderazgo mundial de symbian en el mercado de los smartphones. En las estadísticas presentadas en Mobile Enterprise Conference 2007 de Nokia, symbian tiene una cuota del 61,7% del mercado de smartphones, por lo que el 40% restante se reparte entre windows mobile, blackberry, distribuciones linux, palm y ¿Android? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Nokia, symbian, Android y el mercado de los smartphones November 15th, 2007 | by Operador        Leo en Celularis una entrada sobre el liderazgo mundial de symbian en el mercado de los smartphones. En las estadísticas presentadas en Mobile Enterprise Conference 2007 de Nokia, symbian tiene una cuota del 61,7% del mercado de smartphones, por lo que el 40% restante se reparte entre windows mobile, blackberry, distribuciones linux, palm y ¿Android? [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

