<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Test Velocidad tráfico GPRS SIMYO 3G</title>
	<atom:link href="http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/</link>
	<description>Telefonia movil, celulares, aplicaciones symbian, nokia Series, peliculas on line, themes nokia, Android, tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 17:52:13 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: leo</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-2/#comment-52509</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-52509</guid>
		<description>Oye, alguien puede decirme que significa la luz morada en el modem? siempre me aparecia verde, y roja cuando no había cobertura. Ahora de pronto está morada todo el rato y la conexión parece q va hasta mejor. 
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye, alguien puede decirme que significa la luz morada en el modem? siempre me aparecia verde, y roja cuando no había cobertura. Ahora de pronto está morada todo el rato y la conexión parece q va hasta mejor.<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-2/#comment-49164</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-49164</guid>
		<description>yo con simyo he conseguido una velocidad de 2 Mbps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo con simyo he conseguido una velocidad de 2 Mbps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Garcia Delicado</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-2/#comment-47790</link>
		<dc:creator>Juan Garcia Delicado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-47790</guid>
		<description>Buenas chicos he estado muy pendiente de este post, hoy me ha llegado lo acacbo de conectar, lo he conectado en un macbook pro de 17&quot; el modem es el famoso huawei libre con simyo me he quedado de piedra...podeis ver la captura aki...

http://flashmania.es/documentos/Imagen%204.png


por cierto...la zona es 29780 (NERJA MALAGA) y cobertura... stoy viendo 5 lineas.. de cobertura, no sé si hay mas jejeje

esto pinta genial chicos... me lo he comprado porque voy a un pueblo en guadalajara (mohernando) a hacer un curso e comunicacion.

Soy diseñador web, se agredecen visitas www.flashmania.es

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas chicos he estado muy pendiente de este post, hoy me ha llegado lo acacbo de conectar, lo he conectado en un macbook pro de 17&#8243; el modem es el famoso huawei libre con simyo me he quedado de piedra&#8230;podeis ver la captura aki&#8230;</p>
<p><a href="http://flashmania.es/documentos/Imagen%204.png" rel="nofollow">http://flashmania.es/documentos/Imagen%204.png</a></p>
<p>por cierto&#8230;la zona es 29780 (NERJA MALAGA) y cobertura&#8230; stoy viendo 5 lineas.. de cobertura, no sé si hay mas jejeje</p>
<p>esto pinta genial chicos&#8230; me lo he comprado porque voy a un pueblo en guadalajara (mohernando) a hacer un curso e comunicacion.</p>
<p>Soy diseñador web, se agredecen visitas <a href="http://www.flashmania.es" rel="nofollow">http://www.flashmania.es</a></p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Luis Rodríguez</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-2/#comment-46991</link>
		<dc:creator>Jose Luis Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-46991</guid>
		<description>Muchas felicidades a aquellos que Simyio os funciona Desde luego, bien. Desde luego, no es mi caso.

Después de realizar pruebas durante una semana la máxima velocidad que he conseguido es de 38 kbps, más o menos lo que tenía hace ya muuuuuuchos años con RDSI. 

Las pruebas están realizadas desde Las Rozas de Madrid, Parque Empresarial. El modem usb (el nuevo alcatel) marca como conectado por HSPA, pero en ancho de banda es sencillamente RIDICULO.

Mira que me extraña que Orange no tenga 3G aquí (sede de HP y Oracle a escasos 200 metros). 

Sospecho que esta gente de Simyo está haciendo cosas raras...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas felicidades a aquellos que Simyio os funciona Desde luego, bien. Desde luego, no es mi caso.</p>
<p>Después de realizar pruebas durante una semana la máxima velocidad que he conseguido es de 38 kbps, más o menos lo que tenía hace ya muuuuuuchos años con RDSI. </p>
<p>Las pruebas están realizadas desde Las Rozas de Madrid, Parque Empresarial. El modem usb (el nuevo alcatel) marca como conectado por HSPA, pero en ancho de banda es sencillamente RIDICULO.</p>
<p>Mira que me extraña que Orange no tenga 3G aquí (sede de HP y Oracle a escasos 200 metros). </p>
<p>Sospecho que esta gente de Simyo está haciendo cosas raras&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Luis Rodríguezbien. Desde luego, no es mi caso.</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-2/#comment-46990</link>
		<dc:creator>Jose Luis Rodríguezbien. Desde luego, no es mi caso.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-46990</guid>
		<description>Muchas felicidades a aquellos que Simyio os funciona Desde luego,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas felicidades a aquellos que Simyio os funciona Desde luego,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: q972vr</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-2/#comment-46236</link>
		<dc:creator>q972vr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-46236</guid>
		<description>dsfsdfs67877 test test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dsfsdfs67877 test test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Antonio Lopez</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-2/#comment-44728</link>
		<dc:creator>Jose Antonio Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-44728</guid>
		<description>hola mucho gusto quisiera sber de donde puedo bajar el programa rotateme y si me lo pueden firmar.Mi IMEI es 357676014810655 y mi direccion de mail es joanlo53@gmail.com.
Desde muchas gracias por la ayuda que me pudieren brindar.

Jose Antonio Lopez
joanlo53@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola mucho gusto quisiera sber de donde puedo bajar el programa rotateme y si me lo pueden firmar.Mi IMEI es 357676014810655 y mi direccion de mail es <a href="mailto:joanlo53@gmail.com">joanlo53@gmail.com</a>.<br />
Desde muchas gracias por la ayuda que me pudieren brindar.</p>
<p>Jose Antonio Lopez<br />
<a href="mailto:joanlo53@gmail.com">joanlo53@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edher</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-44721</link>
		<dc:creator>edher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-44721</guid>
		<description>hola! me acabo de comprar una tarjeta sim con usb para el portatil, la primera semana ha ido de fabula, pero llevo 4 dias que no puedo abrir internet porque la velocidad de entrada y salida practicamente no sube de 0 (a veces llega a 45, pero enseguida 0), ellos me dicen que es la cobertura, pero resulta que la intensidad de la señal me llega al 99% ya he llamado 4 veces y no me dan solución, a alguien le ha pasado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola! me acabo de comprar una tarjeta sim con usb para el portatil, la primera semana ha ido de fabula, pero llevo 4 dias que no puedo abrir internet porque la velocidad de entrada y salida practicamente no sube de 0 (a veces llega a 45, pero enseguida 0), ellos me dicen que es la cobertura, pero resulta que la intensidad de la señal me llega al 99% ya he llamado 4 veces y no me dan solución, a alguien le ha pasado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Operador</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-42864</link>
		<dc:creator>Operador</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-42864</guid>
		<description>Estás usando un móvil con hsdpa? yo he llegado a baja a unos 800 kbps, la cuestión es que la diferencia con las otras no es tanta, pero los precios y las permanencias si. Ya depende del uso de cada uno, obviamente si dependes de GPRS, la verdad es que el servicio  técnico es lamentable.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estás usando un móvil con hsdpa? yo he llegado a baja a unos 800 kbps, la cuestión es que la diferencia con las otras no es tanta, pero los precios y las permanencias si. Ya depende del uso de cada uno, obviamente si dependes de GPRS, la verdad es que el servicio  técnico es lamentable.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dave</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-42726</link>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-42726</guid>
		<description>yo he tenido muchisimos problemas con simyo de configuracion y de conexion finalmente he podido conectarme pero utiliza la red de orange en 3g pero no pasa de velocidad de descarga media de 300 y de 150 de subida y un ping bestial de 800 simyo es economico pero vale la pena pagar por este sevicio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo he tenido muchisimos problemas con simyo de configuracion y de conexion finalmente he podido conectarme pero utiliza la red de orange en 3g pero no pasa de velocidad de descarga media de 300 y de 150 de subida y un ping bestial de 800 simyo es economico pero vale la pena pagar por este sevicio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-40787</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-40787</guid>
		<description>A mi no me va mal simyo, en speedtest.net me ha dado dos veces los 1700 kbps y 300 y pico de subida en madrid. Eso sí, el ping muy malo! entre 150 y 200!!
[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/423362138.png[/IMG][/URL]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi no me va mal simyo, en speedtest.net me ha dado dos veces los 1700 kbps y 300 y pico de subida en madrid. Eso sí, el ping muy malo! entre 150 y 200!!<br />
[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/423362138.png[/IMG][/URL]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-40751</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 19:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-40751</guid>
		<description>Hola, he visto ésto y me he apuntado. Me he dado de baja en dos ocasiones de Orange, internet movil para PC. Ahora tengo Vodafone 3G, acabo de hacer la prueba en Asociación de Internautas y el resultado es: 740klbs de bajada y 97klbs de subida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, he visto ésto y me he apuntado. Me he dado de baja en dos ocasiones de Orange, internet movil para PC. Ahora tengo Vodafone 3G, acabo de hacer la prueba en Asociación de Internautas y el resultado es: 740klbs de bajada y 97klbs de subida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kelo</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-40609</link>
		<dc:creator>Kelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-40609</guid>
		<description>Tengo un módem toshiba de simyo y creo que es la mejor compra que he podido realizar. Internet va a toda caña y con los 500 MB que dan al mes por 5,8 € tenó más que de sobra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un módem toshiba de simyo y creo que es la mejor compra que he podido realizar. Internet va a toda caña y con los 500 MB que dan al mes por 5,8 € tenó más que de sobra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maria</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-38490</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-38490</guid>
		<description>Muchas gracias!!
La luz del modem es verde...y ya la probé en otros lugares..va muy rápido...así que hoy mismo me compro un alargador e investigo.
Mil gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias!!<br />
La luz del modem es verde&#8230;y ya la probé en otros lugares..va muy rápido&#8230;así que hoy mismo me compro un alargador e investigo.<br />
Mil gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rr</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-38364</link>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-38364</guid>
		<description>trata de acercarte a una ventana para mejorar la cobertura, pq yo tambien me conecto desde un sitio en plan patio de luces y desde la ventana mejora la cobertura evidentemente y va de lujo 900 k de bajada y 180 de subida aprox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trata de acercarte a una ventana para mejorar la cobertura, pq yo tambien me conecto desde un sitio en plan patio de luces y desde la ventana mejora la cobertura evidentemente y va de lujo 900 k de bajada y 180 de subida aprox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: operador</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-38346</link>
		<dc:creator>operador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-38346</guid>
		<description>María,de que color tienes la luz en el módem? Morada o verde? La velocidad va a depender del tipo de cobertura que tengas, si es HSDPA irá bastante más rápido.
Intenta hacer pruebas fuera de casa si tienes un portatil, también puedes usar un alargador para poder colocar el módem cerca de la ventana.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>María,de que color tienes la luz en el módem? Morada o verde? La velocidad va a depender del tipo de cobertura que tengas, si es HSDPA irá bastante más rápido.<br />
Intenta hacer pruebas fuera de casa si tienes un portatil, también puedes usar un alargador para poder colocar el módem cerca de la ventana.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maria</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-38327</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-38327</guid>
		<description>Hola!
Acabo de conectar mi modem simyo por primera vez este finde. Lo instalé sin problemas, pero la velocidad es pésima! Será porque vivo en un bajo y tengo poca cobertura telefónica?
O puede ser alguna deficien ia del modem?
Gracias por vuestra ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Acabo de conectar mi modem simyo por primera vez este finde. Lo instalé sin problemas, pero la velocidad es pésima! Será porque vivo en un bajo y tengo poca cobertura telefónica?<br />
O puede ser alguna deficien ia del modem?<br />
Gracias por vuestra ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafa</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-37774</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-37774</guid>
		<description>Si Sergio, pero una pregunta, ¿que usas un modem USB o una PCMCIA? Yo uso una PCMCIA, y la conexion viene y va. No es consistente. Eso si, cuando va, va muy bien. Tengo un compañero que usa un modem USB y el no tiene problema, SIEMPRE le va bien. Me pregunto si influye en algo (ya se que la velocidad es menor por fuerza en la PCMCIA, pero no por eso tiene que fallar como me falla a mi).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Sergio, pero una pregunta, ¿que usas un modem USB o una PCMCIA? Yo uso una PCMCIA, y la conexion viene y va. No es consistente. Eso si, cuando va, va muy bien. Tengo un compañero que usa un modem USB y el no tiene problema, SIEMPRE le va bien. Me pregunto si influye en algo (ya se que la velocidad es menor por fuerza en la PCMCIA, pero no por eso tiene que fallar como me falla a mi).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-37770</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-37770</guid>
		<description>Yo he bajado cosas con el DownThemAll a 254,4 KB/s, Al iniciar la descarga comienza con poca bajada, pero despues me auemnta.
En promedio tendre una descarga de 1,8 / 1,9 Kbps y tambien vivo en una zona aislada, en Santanyi (Mallorca).
La atencion al cliente una reverenda mierda absoluta, no tiene otra descripcion y no creo que sea por el sueldo de los empleados, ya que actualmente no hay grandes sueldos para nadie, creo que es por dejadez y porque es el depto. que menor atencion le ponen los de Simyo.
El servicio de internet me va muy bien, no me ha dado problemas hasta ahora, cruzo los dedos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he bajado cosas con el DownThemAll a 254,4 KB/s, Al iniciar la descarga comienza con poca bajada, pero despues me auemnta.<br />
En promedio tendre una descarga de 1,8 / 1,9 Kbps y tambien vivo en una zona aislada, en Santanyi (Mallorca).<br />
La atencion al cliente una reverenda mierda absoluta, no tiene otra descripcion y no creo que sea por el sueldo de los empleados, ya que actualmente no hay grandes sueldos para nadie, creo que es por dejadez y porque es el depto. que menor atencion le ponen los de Simyo.<br />
El servicio de internet me va muy bien, no me ha dado problemas hasta ahora, cruzo los dedos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Operador</title>
		<link>http://goponygo.com/blog/simyo/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/comment-page-1/#comment-36841</link>
		<dc:creator>Operador</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goponygo.com/blog/2008/02/01/test-velocidad-trafico-gprs-simyo-3g/#comment-36841</guid>
		<description>.more, la velocidad de 3,6G es una velocidad teórica igual que pasa con las ADSL, yo no he probado ninguna que haya pasado del 1,5 mbps. Lo de la atención al cliente estoy con vosotros, me parece increible que ninguna de las operadoras se preocupe por esto cuando es uno de los factores de los que más se queja la gente.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.more, la velocidad de 3,6G es una velocidad teórica igual que pasa con las ADSL, yo no he probado ninguna que haya pasado del 1,5 mbps. Lo de la atención al cliente estoy con vosotros, me parece increible que ninguna de las operadoras se preocupe por esto cuando es uno de los factores de los que más se queja la gente.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
